
|
||
|---|---|---|
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Išdėstymas / cilindrų skaičius | 6 | 6 |
| Darbinis tūris | 3800 cm³ | 3800 cm³ |
| Variklio padėtis | Užpakalyje montuojamas variklis | Užpakalyje montuojamas variklis |
| Galia | 368 kW (500 AG) | 368 kW (500 AG) |
| esant sūk./min. | 6000 1/min | 6000 1/min |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) esant sūk./min. | 650 Nm | 650 Nm |
| esant sūk./min. | 1,950 - 5,000 1/min | 1,950 - 5,000 1/min |
| Suspaudimo laipsnis | 9,8 : 1 | 9,8 : 1 |
| Oro tiekimo sistema |
Du kintamų geometrinių parametrų („variable turbine geometry – VTG“) turbokompresoriai, du tarpiniai aušintuvai, besiplečiančio oro įsiurbimo kolektorius |
Du kintamų geometrinių parametrų („variable turbine geometry – VTG“) turbokompresoriai, du tarpiniai aušintuvai, besiplečiančio oro įsiurbimo kolektorius |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Didžiausias greitis | 312 km/val. | 312 km/val. |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 3,7 s | 3,6 s (3,4 s naudojant Sport +) |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 160 km/val. | 7,8 s | 7,7 s (7,4 naudojant Sport +) |
| Variklio elastingumas (80 - 120 km/val.) | 3,7 s, 5-a pavara | - |
| Perjungus pavarą, įsibėgėjimo nuo 80 iki 120 km/val. trukmė | - | 2,1 s |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Pavara | Visų varomų ratų pavara su specialia programa valdoma daugiadiske sankaba, „Porsche“ traukos valdymo sistema („Porsche Traction Management – PTM“), pagalbos pradedant važiuoti funkcija | Visų varomų ratų pavara su specialia programa valdoma daugiadiske sankaba, „Porsche“ traukos valdymo sistema („Porsche Traction Management – PTM“), pagalbos pradedant važiuoti funkcija |
| Mechaninė pavarų dėžė | 6-ios pavaros | - |
| PDK | - | 7-ios pavaros |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Ilgis | 4450 mm | 4450 mm |
| Plotis | 1852 mm | 1852 mm |
| Aukštis | 1300 mm | 1300 mm |
| Ratų bazė | 2350 mm | 2350 mm |
| Oro pasipriešinimo koeficientas (Cd) | 0,31 | 0,31 |
| Nepakrauto automobilio masė (DIN) | 1570 kg | 1595 kg |
| Nepakrauto automobilio masė (EB)* | 1645 kg | 1670 kg |
| Leistina bendroji masė | 1935 kg | 1960 kg |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Bagažinės talpa | 105 litrai | 105 litrai |
| Degalų bakas | 67 litrai | 67 litrai |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Mieste, l/100 km | 16,5 l/100 km | 16,5 l/100 km |
| Užmiestyje, l/100 km | 8,3 l/100 km | 8,1 l/100 km |
| Mišriomis sąlygomis, l/100 km | 11,6 l/100 km | 11,4 l/100 km |
| CO2 išmetimas, g/km | 272 g | 268 g |
* Šie duomenys apskaičiuoti naujuoju Euro 5 vertinimo metodu (715/2007/EB ir 692/2008/EB) pagal naujas Europos transporto priemonių degalų suvartojimo normas (New European Driving Cycle – NEDC) automobiliams su standartine įranga. Ši informacija nėra susijusi su konkrečia transporto priemone ir nėra pasiūlymo dalis. Ji pateikiama tam, kad būtų galima palyginti įvairius automobilių tipus. Išsamios naujausios informacijos apie konkrečius automobilius galima gauti artimiausiame Porsche centre.
Sąnaudos nustatytos automobiliams su standartine įranga. Papildoma įranga gali turėti įtakos sąnaudoms ir važiavimo charakteristikoms.
