
|
||
|---|---|---|
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Išdėstymas / cilindrų skaičius | 6 | 6 |
| Darbinis tūris | 3800 cm³ | 3800 cm³ |
| Variklio padėtis | Užpakalyje montuojamas variklis | Užpakalyje montuojamas variklis |
| Galia | 283 kW (385 AG) | 283 kW (385 AG) |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) esant sūk./min. | 420 Nm | 420 Nm |
| esant sūk./min. | 4600 | 4600 |
| Suspaudimo laipsnis | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Didžiausias greitis | 297 km/val. | 295 km/val. |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 4,7 s | 4,5 s (4,3 s naudojant Sport +) |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 160 km/val. | 10,0 s | 9,7 s (9,4 naudojant Sport Chrono Pack Plus) |
| Variklio elastingumas (80 - 120 km/val.) | 6,0 s, 5-a pavara | - |
| Perjungus pavarą, įsibėgėjimo nuo 80 iki 120 km/val. trukmė | - | 2,8 s |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Pavara | Visų ratų pavara | Visų ratų pavara |
| 6-ios pavaros | 7-ios pavaros | |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Ilgis | 4435 mm | 4435 mm |
| Plotis | 1852 mm | 1852 mm |
| Aukštis | 1300 mm | 1300 mm |
| Ratų bazė | 2350 mm | 2350 mm |
| Oro pasipriešinimo koeficientas (Cd) | 0,29 | 0,29 |
| Nepakrauto automobilio masė (DIN) | 1480 kg | 1510 kg |
| Nepakrauto automobilio masė (EB)* | 1555 kg | 1585 kg |
| Leistina bendroji masė | 1880 kg | 1910 kg |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Degalų bakas | 67 litrai | 67 litrai |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Mieste, l/100 km | 16,5 l/100 km | 15,8 l/100 km |
| Užmiestyje, l/100 km | 7,9 l/100 km | 7,5 l/100 km |
| Mišriomis sąlygomis, l/100 km | 11,0 l/100 km | 10,5 l/100 km |
| CO2 išmetimas, g/km | 259 g | 247 g |
* Šie duomenys apskaičiuoti naujuoju Euro 5 vertinimo metodu (715/2007/EB ir 692/2008/EB) pagal naujas Europos transporto priemonių degalų suvartojimo normas (New European Driving Cycle – NEDC) automobiliams su standartine įranga. Ši informacija nėra susijusi su konkrečia transporto priemone ir nėra pasiūlymo dalis. Ji pateikiama tam, kad būtų galima palyginti įvairius automobilių tipus. Išsamios naujausios informacijos apie konkrečius automobilius galima gauti artimiausiame Porsche centre.
Sąnaudos nustatytos automobiliams su standartine įranga. Papildoma įranga gali turėti įtakos sąnaudoms ir važiavimo charakteristikoms.
