
|
||
|---|---|---|
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Išdėstymas / cilindrų skaičius | 6 | 6 |
| Darbinis tūris | 3,436 cm³ | 3,436 cm³ |
| Variklio padėtis | Per vidurį įrengtas variklis | Per vidurį įrengtas variklis |
| Galia | 228 kW (310 AG) | 228 kW (310 AG) |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) esant sūk./min. | 360 Nm | 360 Nm |
| esant sūk./min. | 4,400–5,500 | 4,400–5,500 |
| Suspaudimo laipsnis | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Didžiausias greitis | 274 km/val. | 272 km/val. |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 5,3 s | 5,2 s (5,0 s naudojant Sport +) |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 160 km/val. | 11,6 s | 11,4 s (11,1 naudojant Sport Chrono Pack Plus) |
| Variklio elastingumas (80 - 120 km/val.) | 6,5 s, 5-a pavara | |
| Perjungus pavarą, įsibėgėjimo nuo 80 iki 120 km/val. trukmė | - | 3,2 s |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Pavara | Galinių ratų pavara | Galinių ratų pavara |
| Mechaninė pavarų dėžė | 6-ios pavaros | - |
| PDK | - | 7-ios pavaros |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Ilgis | 4,342 mm | 4,342 mm |
| Plotis | 1,801 mm | 1,801 mm |
| Aukštis | 1,294 mm | 1,294 mm |
| Ratų bazė | 2,415 mm | 2,415 mm |
| Oro pasipriešinimo koeficientas (Cd) | 0,30 | 0,31 |
| Nepakrauto automobilio masė (DIN) | 1,355 kg | 1,380 kg |
| Nepakrauto automobilio masė (EB)* | 1,430 kg | 1,455 kg |
| Leistina bendroji masė | 1,645 kg | 1,675 kg |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Degalų bakas | 64 litrai | 64 litrai |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Mieste, l/100 km | 13,6 l/100 km | 14,1 l/100 km |
| Užmiestyje, l/100 km | 7,1 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| Mišriomis sąlygomis, l/100 km | 9,5 l/100 km | 9,4 l/100 km |
| CO2 išmetimas, g/km | 223 g | 221 g |
* Šie duomenys apskaičiuoti naujuoju Euro 5 vertinimo metodu (715/2007/EB ir 692/2008/EB) pagal naujas Europos transporto priemonių degalų suvartojimo normas (New European Driving Cycle – NEDC) automobiliams su standartine įranga. Ši informacija nėra susijusi su konkrečia transporto priemone ir nėra pasiūlymo dalis. Ji pateikiama tam, kad būtų galima palyginti įvairius automobilių tipus. Išsamios naujausios informacijos apie konkrečius automobilius galima gauti artimiausiame Porsche centre.
Sąnaudos nustatytos automobiliams su standartine įranga. Papildoma įranga gali turėti įtakos sąnaudoms ir važiavimo charakteristikoms.
