
|
||
|---|---|---|
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Išdėstymas / cilindrų skaičius | 6 | 6 |
| Darbinis tūris | 2893 cm³ | 2893 cm³ |
| Variklio padėtis | Per vidurį įrengtas variklis | Per vidurį įrengtas variklis |
| Galia | 188 kW (255 AG) | 188 kW (255 AG) |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) esant sūk./min. | 290 Nm | 290 Nm |
| esant sūk./min. | 4400–6000 | 4400–6000 |
| Suspaudimo laipsnis | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Didžiausias greitis | 263 km/val. | 261 km/val. |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 5,9 s | 5,8 s (5,6 s naudojant Sport +) |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 160 km/val. | 13,6 s | 13,4 s (13,1 naudojant Sport Chrono Pack Plus) |
| Variklio elastingumas (80 - 120 km/val.) | 7,6 s, 5-a pavara | - |
| Perjungus pavarą, įsibėgėjimo nuo 80 iki 120 km/val. trukmė | - | 3,8 s |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Pavara | Galinių ratų pavara | Galinių ratų pavara |
| Mechaninė pavarų dėžė | 6-ios pavaros | - |
| PDK | - | 7-ios pavaros |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Ilgis | 4342 mm | 4342 mm |
| Plotis | 1801 mm | 1801 mm |
| Aukštis | 1292 mm | 1292 mm |
| Ratų bazė | 2415 mm | 2415 mm |
| Oro pasipriešinimo koeficientas (Cd) | 0,29 | 0,30 |
| Nepakrauto automobilio masė (DIN) | 1335 kg | 1365 kg |
| Nepakrauto automobilio masė (EB)* | 1410 kg | 1440 kg |
| Leistina bendroji masė | 1635 kg | 1670 kg |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Degalų bakas | 64 litrai | 64 litrai |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Mieste, l/100 km | 13,8 l/100 km | 13,6 l/100 km |
| Užmiestyje, l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| Mišriomis sąlygomis, l/100 km | 9,4 l/100 km | 9,1 l/100 km |
| CO2 išmetimas, g/km | 221 g | 214 g |
* Šie duomenys apskaičiuoti naujuoju Euro 5 vertinimo metodu (715/2007/EB ir 692/2008/EB) pagal naujas Europos transporto priemonių degalų suvartojimo normas (New European Driving Cycle – NEDC) automobiliams su standartine įranga. Ši informacija nėra susijusi su konkrečia transporto priemone ir nėra pasiūlymo dalis. Ji pateikiama tam, kad būtų galima palyginti įvairius automobilių tipus. Išsamios naujausios informacijos apie konkrečius automobilius galima gauti artimiausiame Porsche centre.
Sąnaudos nustatytos automobiliams su standartine įranga. Papildoma įranga gali turėti įtakos sąnaudoms ir važiavimo charakteristikoms.
