
|
||
|---|---|---|
| Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | ||
| Išdėstymas / cilindrų skaičius | 6 | |
| Darbinis tūris | 3605 cm³ | |
| Variklio padėtis / pavara | Variklis priekyje / visų ratų pavara | |
| Galia | 220 kW (300 AG) | |
| esant sūk./min. | 6200 sūk./min. | |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 400 Nm | |
| esant sūk./min. | 3750 sūk./min. | |
| Suspaudimo laipsnis | 12,5 : 1 | |
|
||
| Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | ||
| Didžiausias greitis | 257 km/val. | |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 6,1 s (naudojant „Sport Chrono Package“ – 5,9 s) | |
| Variklio elastingumas (80 - 120 km/val.) | - | |
| Perjungus pavarą, įsibėgėjimo nuo 80 iki 120 km/val. trukmė | 4,4 s | |
|
||
| Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | ||
| Pavara |
Aktyvioji visų ratų pavara su elektrine, pagal specialią programą valdoma daugiadiske sankaba, su PTM ir bazinio galios paskirstymo santykio visiško reguliavimo funkcija. |
|
| Automatinė transmisija | „Porsche“ dvigubos sankabos septynių pavarų dėžė („Porsche Doppelkupplung – PDK“) | |
|
||
| Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | ||
| Ilgis | 4970 mm | |
| Plotis | 1931 mm | |
| Aukštis | 1418 mm | |
| Ratų bazė | 2920 mm | |
| Oro pasipriešinimo koeficientas (Cd) | 0,30 | |
| Nepakrauto automobilio masė (DIN) | 1820 kg | |
| Leistina bendroji masė | 2400 kg | |
|
||
| Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | ||
| Degalų bakas | 80 litrų | |
|
||
| Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | ||
| Mieste, l/100 km | 12,8 l/100 km (12,7**) |
|
| Užmiestyje, l/100 km | 7,2 l/100 km (6,9**) | |
| Mišriomis sąlygomis, l/100 km | 9,6 l/100 km (9,4**) | |
| CO2 išmetimas, g/km | 225 g (220**) | |
* Šie duomenys apskaičiuoti naujuoju Euro 5 vertinimo metodu (715/2007/EB ir 692/2008/EB) pagal naujas Europos transporto priemonių degalų suvartojimo normas (New European Driving Cycle – NEDC) automobiliams su standartine įranga. Ši informacija nėra susijusi su konkrečia transporto priemone ir nėra pasiūlymo dalis. Ji pateikiama tam, kad būtų galima palyginti įvairius automobilių tipus. Išsamios naujausios informacijos apie konkrečius automobilius galima gauti artimiausiame Porsche centre.
Sąnaudos nustatytos automobiliams su standartine įranga. Papildoma įranga gali turėti įtakos sąnaudoms ir važiavimo charakteristikoms.
** Su 19-os colių universaliomis, optimaliai suderinto pasipriešinimo riedėjimui padangomis.
