
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Išdėstymas / cilindrų skaičius | 6 | |
| Darbinis tūris | 2,995 cm³ | |
| Galia | 245 kW (333 AG) | |
| esant sūk./min. | 5,500–6,500 sūk./min. | |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 440 Nm | |
| esant sūk./min. | 3,000–5,250 sūk./min. | |
| Didžiausia el. variklio galia | 34 kW (47 AG) | |
| esant sūk./min. | >1,150 sūk./min. | |
| Didžiausias el. variklio sukimo momentas | 300 Nm |
|
| esant sūk./min. | >1,150 sūk./min. | |
| Didžiausia lygiagrečiosios visiškai hibridinės pavaros galia | 279 kW (380 AG) | |
| esant sūk./min. | 5,500 sūk./min. | |
| Didžiausias lygiagrečiosios visiškai hibridinės pavaros sukimo | 580 Nm |
|
| esant sūk./min. | 1,000 sūk./min. | |
|
||
| Tiptronic S | ||
| Didžiausias greitis | 270 km/val. | |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 6,0 s | |
| Perjungus pavarą, įsibėgėjimo nuo 80 iki 120 km/val. trukmė | 3,9 s | |
|
||
| Tiptronic S | ||
| Pavaros tipas | Užpakalinių ratų pavara | |
| Aštuonių pavarų „Tiptronic S“ | Standartinė įranga | |
|
||
| Tiptronic S | ||
| Mieste, l/100 km | 7,6 (7,4**) l/100 km | |
| Užmiestyje, l/100 km | 6,8 (6,6**)l/100 km | |
| Mišriomis sąlygomis, l/100 km | 7,1 (6,8**) l/100 km | |
| CO2 išmetimas, g/km | 167 (159**) g | |
* Šie duomenys apskaičiuoti naujuoju Euro 5 vertinimo metodu (715/2007/EB ir 692/2008/EB) pagal naujas Europos transporto priemonių degalų suvartojimo normas (New European Driving Cycle – NEDC) automobiliams su standartine įranga. Ši informacija nėra susijusi su konkrečia transporto priemone ir nėra pasiūlymo dalis. Ji pateikiama tam, kad būtų galima palyginti įvairius automobilių tipus. Išsamios naujausios informacijos apie konkrečius automobilius galima gauti artimiausiame Porsche centre.
Sąnaudos nustatytos automobiliams su standartine įranga. Papildoma įranga gali turėti įtakos sąnaudoms ir važiavimo charakteristikoms.
** Su 19-os colių universaliomis, optimaliai suderinto pasipriešinimo riedėjimui padangomis.
