
|
||
|---|---|---|
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Išdėstymas / cilindrų skaičius | 8 | 8 |
| Darbinis tūris | 4,806 cm³ | 4,806 cm³ |
| Variklio padėtis / pavara | Variklis priekyje / galinių ratų pavara | Variklis priekyje / galinių ratų pavara |
| Galia | 294 kW (400 AG) | 294 kW (400 AG) |
| esant sūk./min. | 6500 sūk./min. | 6500 sūk./min. |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 500 Nm | 500 Nm |
| esant sūk./min. | 3,500 - 5,000 sūk./min. | 3,500 - 5,000 sūk./min. |
| Suspaudimo laipsnis | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Didžiausias greitis | 285 km/val. | 283 km/val. |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 5,6 s | 5,4 s (naudojant „Sport Chrono Package“ – 5,2 s) |
| Variklio elastingumas (80 - 120 km/val.) | 7 s | |
| Perjungus pavarą, įsibėgėjimo nuo 80 iki 120 km/val. trukmė | - | 3,2 s |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Pavara |
Galinių ratų pavara | Galinių ratų pavara |
| Mechaninė šešių pavarų dėžė | „Porsche“ dvigubos sankabos septynių pavarų dėžė („Porsche Doppelkupplung – PDK“) | |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Ilgis | 4970 mm | 4970 mm |
| Plotis | 1931 mm | 1931 mm |
| Aukštis | 1418 mm | 1418 mm |
| Ratų bazė | 2920 mm | 2920 mm |
| Oro pasipriešinimo koeficientas (Cd) | 0,29 | 0,29 |
| Nepakrauto automobilio masė (DIN) | 1770 kg | 1800 kg |
| Leistina bendroji masė | 2375 kg | 2405 kg |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Degalų bakas | 80 litrų | 80 litrų |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Mieste, l/100 km | 18,8 l/100 km (18,5**) | 15,3 l/100 km (14,9**) |
| Užmiestyje, l/100 km | 8,9 l/100 km (8,7**) | 7,8 l/100 km (7,5**) |
| Mišriomis sąlygomis, l/100 km | 12,5 l/100 km (12,3**) | 10,5 l/100 km (10,3**) |
| CO2 išmetimas, g/km | 293 g (288**) | 247 g (242**) |
* Šie duomenys apskaičiuoti naujuoju Euro 5 vertinimo metodu (715/2007/EB ir 692/2008/EB) pagal naujas Europos transporto priemonių degalų suvartojimo normas (New European Driving Cycle – NEDC) automobiliams su standartine įranga. Ši informacija nėra susijusi su konkrečia transporto priemone ir nėra pasiūlymo dalis. Ji pateikiama tam, kad būtų galima palyginti įvairius automobilių tipus. Išsamios naujausios informacijos apie konkrečius automobilius galima gauti artimiausiame Porsche centre.
Sąnaudos nustatytos automobiliams su standartine įranga. Papildoma įranga gali turėti įtakos sąnaudoms ir važiavimo charakteristikoms.
** Su 19-os colių universaliomis, optimaliai suderinto pasipriešinimo riedėjimui padangomis.
