
|
||
|---|---|---|
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Išdėstymas / cilindrų skaičius | 6 | 6 |
| Darbinis tūris | 3605 cm³ | 3605 cm³ |
| Variklio padėtis / pavara | Variklis priekyje / galinių ratų pavara | Variklis priekyje / galinių ratų pavara |
| Galia | 220 kW (300 AG) | 220 kW (300 AG) |
| esant sūk./min. | 6200 sūk./min. | 6200 sūk./min. |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 400 Nm | 400 Nm |
| esant sūk./min. | 3750 sūk./min. | 3750 sūk./min. |
| Suspaudimo laipsnis | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Didžiausias greitis | 261 km/val. | 259 km/val. |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 6,8 s | 6,3 s (naudojant „Sport Chrono Package“ – 6,1 s) |
| Variklio elastingumas (80 - 120 km/val.) | 8,4 s | - |
| Perjungus pavarą, įsibėgėjimo nuo 80 iki 120 km/val. trukmė | - | 4,3 s |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Pavara | Galinių ratų pavara | Galinių ratų pavara |
| Mechaninė transmisija | Mechaninė šešių pavarų dėžė | |
| Automatinė transmisija | „Porsche“ dvigubos sankabos septynių pavarų dėžė („Porsche Doppelkupplung – PDK“) | |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Ilgis | 4970 mm | 4970 mm |
| Plotis | 1931 mm | 1931 mm |
| Aukštis | 1418 mm | 1418 mm |
| Ratų bazė | 2920 mm | 2920 mm |
| Oro pasipriešinimo koeficientas (Cd) | 0,30 | 0,30 |
| Nepakrauto automobilio masė (DIN) | 1730 kg | 1760 kg |
| Leistina bendroji masė | 2335 kg | 2365 kg |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Degalų bakas | 80 litrų | 80 litrų |
|
||
| Mechaninė pavarų dėžė | Porsche dvigubos sankabos pavarų dėžė (Porsche Doppelkupplung – PDK) | |
| Mieste, l/100 km | 16,4 l/100 km (16,1**) | 12,7 l/100 km (12,5**) |
| Užmiestyje, l/100 km | 7,8 l/100 km (7,6**) | 6,9 l/100 km (6,8**) |
| Mišriomis sąlygomis, l/100 km | 11,3 l/100 km (11,1**) | 9,3 l/100 km (9,1**) |
| CO2 išmetimas, g/km | 265 g (260**) | 218 g (213**) |
* Šie duomenys apskaičiuoti naujuoju Euro 5 vertinimo metodu (715/2007/EB ir 692/2008/EB) pagal naujas Europos transporto priemonių degalų suvartojimo normas (New European Driving Cycle – NEDC) automobiliams su standartine įranga. Ši informacija nėra susijusi su konkrečia transporto priemone ir nėra pasiūlymo dalis. Ji pateikiama tam, kad būtų galima palyginti įvairius automobilių tipus. Išsamios naujausios informacijos apie konkrečius automobilius galima gauti artimiausiame Porsche centre.
Sąnaudos nustatytos automobiliams su standartine įranga. Papildoma įranga gali turėti įtakos sąnaudoms ir važiavimo charakteristikoms.
** Su 19-os colių universaliomis, optimaliai suderinto pasipriešinimo riedėjimui padangomis.
